第6回全日本マスターズスキー技術選手権大会
スタートリスト&リザルト
スタートリスト
合計得点が同点の場合、各カテゴリーにて年齢が上の者を上位とします。
年齢上位で決しないときは、
「総合滑降→小回りリズム変化→大回り→小回り」の順に
得点の高い者を上位とします。
1/31(土)小回りリズム変化
1/31(土)大回り
2/1(日)総合滑降
2/1(日)小回り
リザルト
| 男性 | 女性 | |
| 40-49歳の部 | 1日目速報・最終 | 1日目速報・最終 |
|---|---|---|
| 50-54歳の部 | 1日目速報・最終 | 1日目速報・最終 |
| 55-59歳の部 | 1日目速報・最終 | 1日目速報・最終 |
| 60-64歳の部 | 1日目速報・最終 | 1日目速報・最終 |
| 65-69歳の部 | 1日目速報・最終 | 1日目速報・最終 |
| 70-74歳以上の部 | 1日目速報・最終 | |
| 75歳以上の部 | 1日目速報・最終 |
第2回全日本マスターズスキー技術選手権大会
スタートリスト&リザルト
スタートリスト
| 男性 | 女性 | |
| 40-49歳の部 | 大会プログラム (PDF/10MB) |
|
|---|---|---|
| 50-54歳の部 | ||
| 55-59歳の部 | ||
| 60-64歳の部 | ||
| 65-69歳の部 | ||
| 70歳以上の部 | ||
リザルト
| 男性 | 女性 | |
| 40-49歳の部 | 1日目速報・最終 | 1日目速報・最終 |
|---|---|---|
| 50-54歳の部 | 1日目速報・最終 | 1日目速報・最終 |
| 55-59歳の部 | 1日目速報・最終 | 1日目速報・最終 |
| 60-64歳の部 | 1日目速報・最終 | 1日目速報・最終 |
| 65-69歳の部 | 1日目速報・最終 | 1日目速報・最終 |
| 70歳以上の部 | 1日目速報・最終 | --- |
Photo Album
第1回全日本マスターズスキー技術選手権大会
スタートリスト&リザルト
